
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-24 | 16:25 | 19:42 | 197 分鐘 |
2 | 13:43 | 16:10 | 147 分鐘 | |
3 | 2018-04-21 | 14:53 | 17:05 | 133 分鐘 |
4 | 11:56 | 12:51 | 55 分鐘 | |
5 | 2018-04-20 | 13:20 | 13:27 | 6 分鐘 |
6 | 12:14 | 12:51 | 37 分鐘 | |
7 | 2018-04-19 | 12:19 | 13:27 | 67 分鐘 |
8 | 2018-04-18 | 13:29 | 13:37 | 8 分鐘 |
9 | 11:02 | 12:47 | 106 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
11 | 2018-04-17 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
12 | 2018-04-14 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 |
13 | 2018-04-13 | 21:00 | 23:59 | 179 分鐘 |
14 | 18:50 | 19:29 | 38 分鐘 | |
15 | 18:21 | 18:45 | 24 分鐘 | |
16 | 15:37 | 16:44 | 67 分鐘 | |
17 | 2018-04-12 | 11:03 | 12:39 | 96 分鐘 |
18 | 2018-04-11 | 13:23 | 13:31 | 9 分鐘 |
19 | 11:14 | 13:09 | 115 分鐘 | |
20 | 2018-04-09 | 21:04 | 21:34 | 30 分鐘 |
21 | 18:30 | 20:48 | 138 分鐘 | |
22 | 2018-04-08 | 20:10 | 22:39 | 150 分鐘 |
23 | 2018-04-07 | 14:55 | 16:03 | 68 分鐘 |
24 | 2018-04-03 | 21:53 | 23:48 | 115 分鐘 |
25 | 15:27 | 20:24 | 296 分鐘 | |
26 | 14:02 | 15:25 | 83 分鐘 | |
27 | 13:54 | 13:58 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1782526.hhsk683.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
